
電車に乗って、出来立てビールを飲みに行こう。
乗車券・キリンビアファーム食事割引券がセットになったお得なきっぷ
セットきっぷに含まれるもの
-
西鉄電車往復割引乗車券
出発駅⇔小郡駅
-
甘木鉄道往復割引乗車券
小郡駅⇔太刀洗駅
-
キリンビアファーム飲食割引券
-
キリンガーデンクーポン割引特典
・太刀洗レトロステーション
入館料100円割引
・大刀洗平和記念館
入館料100円割引
発売金額
2026年4月1日発売分から
■デジタル券
| 出発駅 | 大人 | 小児 |
|---|---|---|
| 福岡(天神)・薬院・平尾・蒲池・矢加部・柳川・徳益・塩塚・中島・江の浦・開・渡瀬・倉永 | 1,730円 | 870円 |
| 高宮・大橋・井尻・大溝・八丁牟田・上浦・馬田・甘木 | 1,620円 | 820円 |
| 雑餉隈・桜並木・春日原・白木原・三潴・犬塚・金島・大堰・本郷 | 1,510円 | 760円 |
| 下大利・都府楼前・二日市・五条・太宰府・安武・大善寺・北野・大城 | 1,390円 | 700円 |
| 紫・朝倉街道・桜台・久留米・花畑・聖マリア病院前・津福・学校前・古賀茶屋 | 1,280円 | 650円 |
| 筑紫・宮の陣・櫛原・五郎丸 | 1,160円 | 590円 |
| 津古・三国が丘・味坂 | 1,050円 | 530円 |
| 三沢・大保・端間 | 950円 | 480円 |
| 東甘木・銀水・新栄町 | 2,080円 | 1,050円 |
| 大牟田 | 2,190円 | 1,100円 |
■紙乗車券
| 販売駅 | 大人 | 小児 |
|---|---|---|
| 福岡(天神)・薬院・平尾・柳川 | 1,790円 | 900円 |
| 高宮・大橋・井尻・甘木 | 1,670円 | 840円 |
| 雑餉隈・桜並木・春日原・白木原 | 1,550円 | 780円 |
| 下大利・二日市・太宰府・大善寺・北野 | 1,430円 | 720円 |
| 朝倉街道・久留米・花畑・聖マリア病院前★ | 1,310円 | 660円 |
| 筑紫・宮の陣 | 1,190円 | 600円 |
| 津古★・三国が丘 | 1,070円 | 540円 |
| 三沢★ | 950円 | 480円 |
| 新栄町 | 2,150円 | 1,080円 |
| 大牟田 | 2,270円 | 1,140円 |
★日中(駅員配置時)のみ発売
2026年3月31日発売分まで
■紙乗車券
| 販売駅 | 大人 | 小児 |
|---|---|---|
| 福岡(天神)・薬院・平尾・柳川 | 1,650円 | 840円 |
| 高宮・大橋・井尻・甘木 | 1,530円 | 780円 |
| 雑餉隈・桜並木・春日原・白木原 | 1,430円 | 720円 |
| 下大利・二日市・太宰府・大善寺・北野 | 1,330円 | 680円 |
| 朝倉街道・久留米・花畑・聖マリア病院前★ | 1,230円 | 620円 |
| 筑紫・宮の陣 | 1,130円 | 580円 |
| 津古★・三国が丘 | 1,030円 | 520円 |
| 三沢★ | 930円 | 480円 |
| 新栄町 | 1,970円 | 1,000円 |
| 大牟田 | 2,070円 | 1,040円 |
★日中(駅員配置時)のみ発売
きっぷのご購入について
●発売箇所
■デジタル券:
スマートフォン向けアプリ「my route」にて販売しております。
https://myroute.onelink.me/reBz/hrm4p32z

※登録可能国:日本・韓国・タイ・台湾(2026年3月時点)
■紙乗車券:
西鉄天神大牟田線の各駅(小郡駅・一部駅員無配置駅を除く)※乗車券の発券にはお時間がかかる場合があります。ご購入の際は、余裕をもって発売窓口にお越しください。
■有効・通用期間:ご購入日を含め2日間
■途中下車:無効
利用上の注意
西鉄電車のご利用について
■発売駅~小郡駅までの割引往復乗車券となります。区間外の駅に乗り越した場合は、(発売金額が同一の駅でも)別途運賃が必要となります。
甘木鉄道のご利用について
■小郡駅~太刀洗駅までの割引往復乗車券となります。区間外の駅に乗り越した場合は、(発売金額が同一の駅でも)別途運賃が必要となります。
ご利用方法
■西鉄電車往復乗車券:有人改札口にてご提示ください。
■甘木往復乗車券:降車時に乗車券を切り離して乗務員にお渡しください。
■キリンビアファーム 飲食割引券:店頭にてご提示ください。
デジタル券のご利用について
■こちらをご確認ください。










